根據(jù)《北京有色金屬研究總院北京市優(yōu)秀畢業(yè)生評(píng)選細(xì)則》和《北京有色金屬研究總院研究生專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金管理辦法》,經(jīng)個(gè)人申請(qǐng),導(dǎo)師及二級(jí)培養(yǎng)單位推薦,有研總院評(píng)審,現(xiàn)將2023年北京市優(yōu)秀畢業(yè)生推薦名單及院長獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單公示如下:
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 攻讀學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 導(dǎo)師 | 二級(jí)培養(yǎng)單位 | 評(píng)選答辯成績 | 院長獎(jiǎng)學(xué)金推薦等級(jí) | 北京市優(yōu)秀畢業(yè)生 |
| 1 | 201801017 | 王承二 | 男 | 博士 | 冶金工程 | 黃小衛(wèi) | 稀土國家工程研究中心 | 92.95 | 一等 | 推薦 |
| 2 | 202002009 | 李陽 | 男 | 碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 李亞楠 | 有色金屬材料制備加工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 92.00 | 二等 | 推薦 |
| 3 | 202001013 | 張澤 | 男 | 博士 | 材料科學(xué)與工程 | 于敦波 | 稀土國家工程研究中心 | 90.90 | 二等 | 推薦 |
| 4 | 201901011 | 余天瑋 | 男 | 博士 | 材料科學(xué)與工程 | 王建濤 | 國家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心 | 90.14 | 三等 | |
| 5 | 202002001 | 王昭穎 | 女 | 碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 童堅(jiān) | 國家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心 | 90.10 | 三等 | |
| 6 | 202002008 | 李慧玉 | 女 | 碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 李錫武 | 有色金屬材料制備加工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 88.90 | 三等 | |
| 7 | 202002011 | 聶萱 | 女 | 碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 宋曉云 | 有色金屬材料制備加工國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 88.81 | 三等 | |
| 注:以評(píng)選答辯成績從高往低排序 | ||||||||||
公示期一周,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我們聯(lián)系。
聯(lián)系部門:研究生院
聯(lián)系電話:010-82241856
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路43號(hào)院圖書館樓403室